Modelli economici di fascia medio-e-alta-SERIE G- 602

|
Misurare |
Battistrada modello |
standard bordo |
sezione larghezza (mm) |
al di fuori diametro (mm) |
Massimo. carico (chilogrammo) |
||||||
|
10 chilometri all'ora |
16 chilometri all'ora |
25 chilometri all'ora |
altro veicolo 16 km/h |
||||||||
|
Guidare |
sterzare |
Guidare |
sterzare |
Guidare |
sterzare |
||||||
| 5.00-8 | G-602 | 3.00D | 118 | 438 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
| 6.00-9 | G-602 | 4.00E | 137 | 517 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
| 7.00-12 | G-602 | 5.00S | 173 | 639 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
| 6.50-10 | G-602 | 5.00F | 168 | 560 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
| 28x9-15 | G-602 | 7.0 | 222 | 675 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
| 8.25-15 | G-602 | 6.5 | 204 | 805 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
